Información general | |
---|---|
Fecha de lanzamiento | 2024 |
Series | Motorola Moto, Motorola Moto G |
Gama | de entrada |
Pantalla | |
Pantalla | 6,56 pulgadas / 16,662 cm |
Resolución de pantalla | 1.612 x 720 píxeles / HD |
Tipos de pantalla | IPS, LCD |
Frecuencia de refresco | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
Densidad de píxeles | 269 ppp |
Luminosidad | 537 cd/m² |
Cámara trasera | |
Tecnología de la cámara | cámara dual |
Cámara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,8 |
Cámara 2 | 2 MP, macro, f/2,4 |
Flash | flash LED |
Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) |
Cámara frontal | |
Cámara frontal 1 | 8 MP, gran angular, f/2 |
Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
Hardware | |
Memoria interna en GB | 128 GB |
Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
Fabricante del procesador | Mediatek |
Tipo de procesador | Helio G85 |
Núcleo del procesador | Octa-Core |
Frecuencia de reloj (CPU) | 2 GHz |
GPU | Mail G52 MC2 |
Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
Tarjeta SIM | Nano-SIM |
Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar, de luminosidad |
Servicios de navegación | GPS, GLONASS, Galileo |
Función multimedia | radio FM |
Función de audio | altavoces estereo |
Software | |
Sistema operativo disponible | Android 14 |
Comunicación | |
Estándares de telefonía móvil | 2G, 3G, 4G |
Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSPA |
Conexiones locales | Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band |
Estándares wifi | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Puertos | |
Conexión | USB tipo C |
Estándar USB | 2.0 |
Carcasa | |
Diseño | monobloc |
Material de la carcasa | aluminio |
Características de la carcasa | contra salpicaduras |
Grado de protección | IPX5 |
Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
Posición del lector de huellas | lateral |
Peso | 181 g |
Altura | 163,5 mm |
Ancho | 74,5 mm |
Profundidad | 8 mm |
Batería y autonomía | |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Propiedades de la batería | batería integrada |
Especificaciones corriente de carga | 15W |
Otras características | |
Seguridad integrada | huella dactilar |
Artículo incluido | cable USB |
“
93.21€
24 disponibles